Основные физиологические показатели собак | |||
Щенок | Взрослая собака | Старая собака | |
Температура | 37,5° -39°C | ||
Частота пульса | (110-120)/мин | (90-100)/мин | (70-80)/мин |
Частота дыхания в состоянии покоя | (18-20)/мин | (16-18)/мин | (14-16)/мин |
Содержание эритроцитов в 1 мм3 крови | 6,2 млн | ||
Содержание лейкоцитов в 1 мм3 крови | 7-15 тысяч | ||
Продолжительность кровотечения | 3-5 минут | ||
Время свертывания крови | 4 – 8 минут | ||
Содержание сахара в 100 мл крови | 60 – 87 мг. | ||
Суточная выработка мочи | 0,4 – 2,0 литра |
Температуру желательно измерять в одно и то же время: утром в 7 -9, вечером в 17 -19 часов. Надо положить собаку на бок, смазать конец термометра вазелином и аккуратно ввести в задний проход на 2 – 3 см. Держать термометр надо 5 минут.
Частоту пульса подсчитывают, приложив пальцы к бедренной артерии, на внутренней поверхности бедра она прощупывается в виде шнура.
Частоту дыхания узнают, подсчитывая частоту вдохов и выдохов в минуту по движению грудной клетки, крыльев носа.